


| Model | HY020 | HY025 | HY030 | HY040 | HY055 |
| Bộ điều khiển | HC200 | HC200 | HC200 | HC200 | HC200 |
| Công suất (kg/mẻ) | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 |
| Chiều dài (mm) | 710 | 795 | 795 | 970 | 970 |
| Chiều sâu (mm) | 790 | 795 | 945 | 970 | 1105 |
| Chiều cao (mm) | 1115 | 1225 | 1225 | 1410 | 1410 |
| Đường kính lồng giặt (mm) | 530 | 620 | 620 | 750 | 750 |
| Chiều sâu lồng giặt (mm) | 350 | 350 | 450 | 410 | 545 |
| Thể tích lồng giặt (lít) | 75 | 105 | 135 | 180 | 240 |
| Đường kính cửa mở (mm) | 330 | 410 | 410 | 460 | 460 |
| Đường nước vào (mm) | 349 | 342 | 342 | 477 | 477 |
| Tốc độ giặt (RPM) | 49 | 49 | 49 | 42 | 42 |
| Tốc độ vắt (RPM) | 1165 | 1075 | 1075 | 980 | 980 |
| Hệ số trọng lực (độ vắt cao) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Đường kết nối nước vào (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Đường hơi vào (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Đường kính ống dẫn (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Motor công suất (kw) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 185 | 210 | 255 | 380 | 430 |
| Trọng lượng vận chuyển (kg) | 200 | 235 | 275 | 395 | 450 |
| Model | HY020 | HY025 | HY030 | HY040 | HY055 |
| Bộ điều khiển | HC200 | HC200 | HC200 | HC200 | HC200 |
| Công suất (kg/mẻ) | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 |
| Chiều dài (mm) | 710 | 795 | 795 | 970 | 970 |
| Chiều sâu (mm) | 790 | 795 | 945 | 970 | 1105 |
| Chiều cao (mm) | 1115 | 1225 | 1225 | 1410 | 1410 |
| Đường kính lồng giặt (mm) | 530 | 620 | 620 | 750 | 750 |
| Chiều sâu lồng giặt (mm) | 350 | 350 | 450 | 410 | 545 |
| Thể tích lồng giặt (lít) | 75 | 105 | 135 | 180 | 240 |
| Đường kính cửa mở (mm) | 330 | 410 | 410 | 460 | 460 |
| Đường nước vào (mm) | 349 | 342 | 342 | 477 | 477 |
| Tốc độ giặt (RPM) | 49 | 49 | 49 | 42 | 42 |
| Tốc độ vắt (RPM) | 1165 | 1075 | 1075 | 980 | 980 |
| Hệ số trọng lực (độ vắt cao) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Đường kết nối nước vào (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Đường hơi vào (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Đường kính ống dẫn (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Motor công suất (kw) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 185 | 210 | 255 | 380 | 430 |
| Trọng lượng vận chuyển (kg) | 200 | 235 | 275 | 395 | 450 |










Tổng quan máy giặt công nghiệp Huebsch HY.
Máy giặt-vắt giảm chấn Huebsch cung cấp khả năng vận hành êm ái với thiết kế máy đứng linh hoạt dễ dàng lắp đặt. Huebsch đã sản xuất ra những sản phẩm máy giặt có độ bền mạnh mẽ với kết cấu thép không gỉ. Với lực vắt 360G cùng với các tính năng tiết kiệm thời gian và các tiện ích, Huebsch sẽ mang lại cho người sử dụng những chiếc máy giặt hiệu quả và tiết kiệm chi phí.


Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 471
Hôm qua : 592
Trong tuần : 2.645
Trong tháng : 3.554
Lượt truy cập : 1.152.110