

Máy giặt khô Renzacci Progress 35 Xtreme Club giảm thiểu mức tiêu thụ dung môi, nước, năng lượng và thời gian đồng thời đảm bảo chất lượng kết quả cao nhất, thân thiện với người dùng và bảo trì không đáng kể.
Model | Progress 20 Xtreme Club | Progress 30 Xtreme Club | Progress 35Xtreme Club |
Công suất | 10 kg | 12kg | 17 kg |
Đường kính cửa | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Tốc độ vắt | 530 g/l | 530 g/l | 530 g/l |
Tốc độ giặt | 30÷60 g/l | 30÷60 g/l | 30÷60 g/l |
Thể tích | 160 dm3 | 220 dm3 | 220 dm3 |
Bộ lọc trang trí | 1 N ̊ | 1 N ̊ | 1 N ̊ |
Bể 1 | 90l | 90l | 110 l |
Bể 2 | 90l | 90l | 110 l |
Bể 3 | 90l | 90l | 120 l |
Áp suất hơi | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar |
Áp suất nước | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
Đầu vào nước | 1/2 " (Ø) | 1/2 " (Ø) | 1/2 " (Ø) |
Công suất điện | 13.5 kW | 13.8 kW | 16 kW |
Công suất nước | 4.2 kW | 4.2 kW | 4.8 kW |
Chiều cao | 1950 mm | 1950 mm | 2025 mm |
Chiều sâu | 1610 mm | 1610 mm | 1795 mm |
Chiều rộng | 1610mm | 1610mm | 1795 mm |
Trọng lượng | 1120 kg | 1200 kg | 1420 kg |
->> Bạn có thể tham khảo thêm:
SLC Việt Nam - là đại diện phân phối và đại lý được uỷ quyền bán hàng trực tiếp của hơn 40 nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới về thiết bị giặt là công nghiệp, máy sấy công nghiệp, máy là ủi ga công nghiệp, máy giặt khô công nghiệp và các thiết bị giặt là khác.
Để có thông tin chi tiết hơn, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SLC VIỆT NAM (SLC VIỆT NAM CO., LTD)
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà CT5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195
Model | Progress 20 Xtreme Club | Progress 30 Xtreme Club | Progress 35Xtreme Club |
Công suất | 10 kg | 12kg | 17 kg |
Đường kính cửa | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Tốc độ vắt | 530 g/l | 530 g/l | 530 g/l |
Tốc độ giặt | 30÷60 g/l | 30÷60 g/l | 30÷60 g/l |
Thể tích | 160 dm3 | 220 dm3 | 220 dm3 |
Bộ lọc trang trí | 1 N ̊ | 1 N ̊ | 1 N ̊ |
Bể 1 | 90l | 90l | 110 l |
Bể 2 | 90l | 90l | 110 l |
Bể 3 | 90l | 90l | 120 l |
Áp suất hơi | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar |
Áp suất nước | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
Đầu vào nước | 1/2 " (Ø) | 1/2 " (Ø) | 1/2 " (Ø) |
Công suất điện | 13.5 kW | 13.8 kW | 16 kW |
Công suất nước | 4.2 kW | 4.2 kW | 4.8 kW |
Chiều cao | 1950 mm | 1950 mm | 2025 mm |
Chiều sâu | 1610 mm | 1610 mm | 1795 mm |
Chiều rộng | 1610mm | 1610mm | 1795 mm |
Trọng lượng | 1120 kg | 1200 kg | 1420 kg |
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 135
Hôm qua : 412
Trong tuần : 0
Trong tháng : 7.198
Lượt truy cập : 959.842