

Thông số kỹ thuật máy là ép Pony LAV/CCP
Model | Đơn vị | LAV/CCP |
Điện áp | V | 400V/3+N - 50 Hz 220V/3 - 60 Hz |
Công suất động cơ bơm | kW | 0,5kW |
Công suất động cơ khí nén | kW | 0,55kW |
Đường cấp hơi | 1/2” | |
Áp suất hơi | Bar | 4 - 5 - 6 bar |
Lượng hơi tiêu thụ | Kg/h | 8 ÷ 10 |
Áp suất khí | Bar | 8 ÷ 10 bar |
Trọng lượng máy | kg | 300 |
Kích thước máy | mm | 1380 x 1140 x 1440 |
Tham khảo thêm các sản phẩm máy là ép công nghiệp:
LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SLC VIỆT NAM (SLC VIỆT NAM CO., LTD)
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195
EMAIL: cskh@slcivetnam.com
SLC Hà Nội (Trụ sở):
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà CT5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
Email: hn@slcvietnam.com
Website: www.slcvietnam.com
Thông số kỹ thuật máy là ép Pony LAV/CCP
Model | Đơn vị | LAV/CCP |
Điện áp | V | 400V/3+N - 50 Hz 220V/3 - 60 Hz |
Công suất động cơ bơm | kW | 0,5kW |
Công suất động cơ khí nén | kW | 0,55kW |
Đường cấp hơi | 1/2” | |
Áp suất hơi | Bar | 4 - 5 - 6 bar |
Lượng hơi tiêu thụ | Kg/h | 8 ÷ 10 |
Áp suất khí | Bar | 8 ÷ 10 bar |
Trọng lượng máy | kg | 300 |
Kích thước máy | mm | 1380 x 1140 x 1440 |
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 55
Hôm qua : 361
Trong tuần : 0
Trong tháng : 3.023
Lượt truy cập : 930.290