

Thiết kế đột phá của chúng tôi nhằm mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng, hiệu quả cao và thân thiện với môi trường.
Số quả lô | 2 | 3 | ||||
Chiều rộng làm việc (mm) | 3300 | 3500 | 4000 | 3300 | 3500 | 4000 |
Chiều dài ủi (m) | 5,2 | 7,8 | ||||
Tốc độ ủi (m/phút) | 10-40 | 0-50 | ||||
Chiều rộng máy (mm) | 4620 | 4820 | 5320 | 4620 | 4820 | 5320 |
Chiều sâu (mm) | 4460 | 6520 | ||||
Chiều cao (mm) | 1915 | 1915 | ||||
Khối lượng máy (kg) | 12900 | 13800 | 15300 | 19350 | 20700 | 22950 |
Để có thông tin chi tiết hơn, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SLC VIỆT NAM (SLC VIỆT NAM CO., LTD)
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà CT5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195
Slc Việt Nam - Giặt là và hơn thế nữa
Số quả lô | 2 | 3 | ||||
Chiều rộng làm việc (mm) | 3300 | 3500 | 4000 | 3300 | 3500 | 4000 |
Chiều dài ủi (m) | 5,2 | 7,8 | ||||
Tốc độ ủi (m/phút) | 10-40 | 0-50 | ||||
Chiều rộng máy (mm) | 4620 | 4820 | 5320 | 4620 | 4820 | 5320 |
Chiều sâu (mm) | 4460 | 6520 | ||||
Chiều cao (mm) | 1915 | 1915 | ||||
Khối lượng máy (kg) | 12900 | 13800 | 15300 | 19350 | 20700 | 22950 |
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 64
Hôm qua : 361
Trong tuần : 0
Trong tháng : 3.032
Lượt truy cập : 930.299